Fleetguard AD27748 - осушитель воздуха
Склад | Розничная цена Количество | Положить в корзину, шт. |
---|---|---|
Ростов-на-Дону | 4 972 ₽ получить оптовую под заказ: 4-5 недель | |
Оренбург | 4 972 ₽ получить оптовую под заказ | |
Самара | 4 972 ₽ получить оптовую под заказ | |
Ставрополь | 4 972 ₽ получить оптовую под заказ | |
Краснодар | 4 972 ₽ получить оптовую под заказ | |
Новосибирск | 4 972 ₽ получить оптовую под заказ |
Характеристика, ед. изм. | Значение |
---|---|
Производитель | Fleetguard (США)![]() |
Номер/артикул | AD27748 (найти аналоги) |
Появление на рынке | 04.2020 |
Размеры | |
Максимальный диаметр, мм | 140 |
Высота, мм | 164 |
Внешний диаметр прокладки, мм | 111 |
Комментарий:
With Oil Coalescer
Производитель | Модель |
---|---|
BALDWIN | BA5566 |
BOSCH | 986628255 |
DONALDSON | P951415 |
KNORR-BREMSE | K005686 |
KNORR-BREMSE | K014712 |
KNORR-BREMSE | K039453 |
KNORR-BREMSE | K039453X00 |
KNORR-BREMSE | K137956K50 |
KNORR-BREMSE | K137956X50 |
MAHLE | AL26 |
MANN | TB1394/5X |
RENAULT | 7421602383 |
RENAULT | 7485135854 |
VOLVO | 20754416 |
VOLVO | 21267818 |
VOLVO | 21602385 |
VOLVO | 21602385-LH |
WABCO | 4329012332 |
WABCO | 4329012342 |
WABCO | 4329012452 |
Область | Производитель | Модель | Механизм |
---|---|---|---|
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | C380 | DTI11 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | C430 | DTI11 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | C440 | DTI13 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | C460 | DTI11 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | C480 | DTI13 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | C520 | DTI13 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | K380 | DTI11 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | K430 | DTI11 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | K440 | DTI13 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | K460 | DTI11 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | K480 | DTI13 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | K520 | DTI13 EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 180.08 DXI | DXI 5 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 180.10 DXI | DXI 5 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 180.12 DXI | DXI 5 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 270.12 DXI | DXI7 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 270.13 DXI | DXI7 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 270.14 DXI | DXI7 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 270.16 DXI | DXI7 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 270.18 DXI | DXI7 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 300.12 DXI | DXI7 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 300.13 DXI | DXI7 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 300.14 DXI | DXI7 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 300.16 DXI | DXI7 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT | MIDLUM II 300.18 DXI | DXI7 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FE240 | D7E-240 2006 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FE260 | D7F 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FE280 | D7E-280 2006 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FE300 | D7F 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FE320 | D7E-320 2006 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FE340 | D7F 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FL210 | D5K 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FL240 | D5K 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FL240 | D7E-240 2006 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FL250 | D8K 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FL260 | D7F-260 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FL280 | D7E-280 6 CYL 2006 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FL280 | D8K 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FL290 | D7F-290 2009 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FM330 NEW FM | D11K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FM370 NEW FM | D11K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FM410 NEW FM | D11K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FM420 NEW FM | D13K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FM450 NEW FM | D11K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FM460 NEW FM | D13K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FM500 NEW FM | D13K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FM540 NEW FMX | D13K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FMX330 NEW FMX | D11K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FMX370 NEW FMX | D11K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FMX410 NEW FMX | D11K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FMX420 NEW FMX | D13K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FMX450 NEW FMX | D11K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FMX460 NEW FMX | D13K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FMX500 NEW FMX | D13K EURO 6 2013 |
Грузовой транспорт и автобусы | VOLVO | FMX540 NEW FMX | D13K EURO 6 2013 |
Пока никто не оставлял здесь комментариев.