Характеристика, ед. изм. | Значение |
---|---|
Производитель | Fleetguard (США)![]() |
Номер/артикул | FS20052 (найти аналоги) |
Тип фильтра | Топливный |
Размеры | |
Высота, мм | 202 |
Внешний диаметр наибольший, мм | 94 |
Внешний диаметр прокладки, мм | 71 |
Отверстия / резьба, клапаны | |
Входное отверстие / резьба | M22×1.5-6H INT |
Комментарий:
Emulsified Water Separation - 95
Free Water Separation - 95
Производитель | Модель |
---|---|
AGCO | 529435D1 |
ATLASCPC | 3222325298 |
BALDWIN | BF1289-SP |
BALDWIN | BF1289SP |
CAT | 2715076 |
CAT | 3087298 |
DONALDSON | P553880 |
HIFI FILTER | SN30040 |
HYDREMA | 7003809 |
JURAFIL | SN30040 |
KALMAR | 9239764503 |
KRAMER | 1000017068 |
MANITOU | 747462 |
MANITOU | 781752 |
MASSEY FERGUSON | 4226295M1 |
MASSEY FERGUSON | 4226707M91 |
MASSEY FERGUSON | 4226708M1 |
PERKINS | 2656F501 |
PERKINS | 2656F853 |
PERKINS | 2656F855 |
SAKURA | SFC55240 |
SF FILTER | SK3176 |
SF FILTER | SK31761 |
SF FILTER | SK31762 |
VOGELE | 2084106 |
VOGELE | 2111791 |
WIX | WF10000 |
Пока никто не оставлял здесь комментариев.