Характеристика, ед. изм. | Значение |
---|---|
Производитель | Fleetguard (США)![]() |
Номер/артикул | FF261 (найти аналоги) |
Тип фильтра | Топливный |
Размеры | |
Высота, мм | 140 |
Внешний диаметр наибольший, мм | 78 |
Внешний диаметр прокладки, мм | 71 |
Внутренний диаметр прокладки, мм | 50 |
Отверстия / резьба, клапаны | |
Входное отверстие / резьба | M12×1.5-6H INT |
Разное | |
Burst Pressure, PSI | 200 |
Производитель | Модель |
---|---|
AGCO | 515517D1 |
AGCO | 525517D1 |
BALDWIN | BF7990 |
CAT | 2998229 |
DONALDSON | P502504 |
FGWILSON | 1000012854 |
HIFI FILTER | SN30036 |
HYDREMA | 7003810 |
JURAFIL | SN30036 |
LUBERFINER | LFF5088 |
MANITOU | 747351 |
MASSEY FERGUSON | 4226599M1 |
PERKINS | 2656F843 |
SAKURA | FC51170 |
TAMROCK | 55083553 |
VOGELE | 2050086 |
VOGELE | 2081071 |
WIX | 33076 |
Пока никто не оставлял здесь комментариев.