Производитель:BALDWIN (США)
Тип фильтра: Топливный
Резьба: | 1-14 |
Внешний диаметр: | 4 1/4 (108.0) |
Длина: | 11 11/16 (296.9) |
Встроенная прокладка: | [1] Included |
Комментарий:
Описание | Primary Fuel/Water Separator Spin-on with Drain, Sensor Port and Reusable Sensor |
Содержит | Integral Post Seal |
Подходит: | John Deere Engines, Equipment, Trucks |
Заменяется: | John Deere RE531703; Donaldson P550668; Fleetguard FS19701 |
Производитель | Модель |
---|---|
AGCO | 509247D1 |
AGCO | AG138058 |
BALDWIN | BF1354SP |
BALDWIN | BF1354SPS |
CARQ | 86778 |
DONALDSON | P550668 |
FLEETGUARD | FS19701 |
HASTINGS | FF1165SPS |
HIFI FILTER | SN40578 |
JDEERE | RE522683 |
JDEERE | RE522687 |
JDEERE | RE531703 |
JURAFIL | SN40578 |
NAPA | 3778 |
SDMO | 330361846 |
SDMO | 330560624 |
VAPORMAT | VPD6159 |
WIX | 33778 |
Область | Производитель | Модель | Механизм |
---|---|---|---|
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | JDEERE 8.1L TIER 2 | JDEERE 8.1L TIER 2 |
Другие применения | JOHN DEERE | 3554 | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1470D | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 3510 | JDEERE 6081 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4920 | 4920 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4920 | 4920 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 703G | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 753J | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 753JH | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 759G | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 759J | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 759JH | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7710 | 90000 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7710 | 90000 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7720 | 7720 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7720 | 7720 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7810 | 90000 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7810 | 90000 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7820 | JDEERE JDEERE 2004 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7920 | JDEERE JDEERE 2004 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7920 | JDEERE JDEERE 2004 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8120 | 2001 200HP |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8120 | 2001 200HP |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8120T | 8120T |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8120T | 8120T |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8220 | JDEERE 6081H 2001 225 HP |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8220 | JDEERE 6081H 2001 225 HP |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8220T | 8220T |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8220T | 8220T |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8320 | JDEERE 6081H 2001 250 HP |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8320 | JDEERE 6081H 2001 250 HP |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8320T | 8320T |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8320T | 8320T |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8420 | JDEERE 6081H 2001 270HP |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8420 | JDEERE 6081H 2001 270HP |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8420T | 8420T |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8420T | 8420T |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8520 | JDEERE 6081H 2001 295HP |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8520 | JDEERE 6081H 2001 295HP |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8520T | 8520T |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8520T | 8520T |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 853J | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 903J | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 909J | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9120 | 9120 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9120 | 9120 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 953J | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9560SH | 9560SH |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9560SH | 9560SH |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9560STS | 9560STS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9560STS | 9560STS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 959J | JDEERE 6081H |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650 | 9650 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650 | 9650 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650CTS | 9650CTS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650CTS | 9650CTS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650STS | 9650STS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650STS | 9650STS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9660 | 9660 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9660 | 9660 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9660CTS | 9660CTS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9660CTS | 9660CTS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9660STS | 9660STS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9660STS | 9660STS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9750STS | 9750STS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9750STS | 9750STS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9760STS | 9760STS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9760STS | 9760STS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9960WTS | 9960WTS |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9996 | 9996 |
Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9996 | 9996 |
Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 250D | JDEERE 6081H |
Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 250D | JDEERE 6081H |
Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 300D | JDEERE 6081H |
Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 300D | JDEERE 6081H |
Пока никто не оставлял здесь комментариев.